VT mekameka poraka
whakaahuatanga hua
Ka whakatauritea ki te hoist noa, karekau te poraka mekameka VT e whakawhāitihia e te ahunga poutū. Ko te ahunga toia mekameka ka noho ki etahi koki me te whenua, ka taea e koe te whakaoti i nga mahi ngawari ake me te ngawari, me te whakaiti i te kaha o te mahi.




tawhā matua
| Tauira | VT-0.5 | VT-1 | VT-1.5 | VT-2 | VT-3 | VT-5 | VT-10 |
| Te kaha hiki (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Paerewa hiki teitei(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 |
| Uta whakamatautau(KN) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 |
| Te tawhiti iti i waenga i nga matau e rua (mm) | 285 | 315 | 340 | 380 | 475 | 600 | 700 |
| Toi kaha ki te hiki i te kawenga katoa(N) | 240 | 250 | 280 | 335 | 370 | 360 | 380 |
| Te nama o nga raina mekameka Uta | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Utaina mekameka diameter(mm) | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Taumaha kupenga(kg) | 8.4 | 11 | 13.5 | 21 | 22 | 40 | 77 |
| Tapeke taumaha kerekere(kg) | 9.4 | 12 | 14.5 | 22 | 23 | 41.5 | 85 |
| Packing size(L × W× H) (cm) | 30×17×32 | 30×17×32 | 30×17×32 | 30×17×32 | 30×17×32 | 40×20×34 | 62×50×26 |
taipitopito hua
Matotoru me te tinei mekameka
The material of chain is manganese steel, G80 level, high strength and safe.
taputapu paerewa ao
Ko te parenga kakahu o nga poraka mekameka VT e rua ake i te o nga kaikawe noa, he maeneene te hurihanga, he mama ake te kaha toia ringa.
Matau-kaha teitei
Ki te rawaka matau rauemi, te poraka mekameka VT he take haumaru teitei. Ko te hoahoa hou i te upoko matau ka aukati i nga taonga mai i te wehe.
Whakawhiti tepe
He whakawhāiti nga waahanga whakawhiti i roto i te paraka mekameka VT i te wa e toia ana ki runga me raro kia kore ai te mekameka e nui ake me te noho haumaru.
Uwhi
Ko te uhi kowiri tira, he kaha engari he mama.
E toru nga punaha hononga taputapu
Te ngau tika, te tino pai, te whakakotahi me te hoahoa owehenga taputapu nui, ngawari me te penapena mahi
chain pulley
hand chain block
manual chain block



